Panasonic Lumix DC-G100V Vlog Kamera Kit
2 YIL PANASONİC TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİDİR
Liste Fiyatı
37.925,85
TL
%1
Satış Fiyatı
37.546,59
TL
Stok Kodu
885170427082
Saat 16:30'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
Panasonic Lumix DC-G100V Vlog Kamera Kit ile Birlikte Satın Alabileceğiniz Ürünler
Panasonic Lumix DC-G100V Vlog Kamera Kit
Yüksek görüntü kalitesiyle ses kompakt bir gövde de bir araya geldi.
Özellikle video blog çeken kişiler için tasarlanan Panasonic Lumix DC-G100V aynasız fotoğraf makinesi, hem video hem de fotoğraf çekimlerinizde mükemmel sonuçlar alacağınız bir seçenek olacaktır.
Genel Özellikler
20.3 Megapiksel
Micro Four Thirds Lens Yuvası
LUMIX G VARIO 12-32mm Lens
4K 30p Ultra HD Video Kaydı
5 Eksenli Görüntü Sabitleme
Wi-Fi / Bluetooth
Ağırlık - 345 g
Menü Dilleri
Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Hollandaca, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca
Panasonic Lumix DC-G100V Vlog Kamera Kit günlük hayatınızda rahatça kullanabileceğiniz, vlog çekimleri yapabileceğiniz bir seçenektir.
180° dönebilen ekran sayesinde selfie ve kendi çekimlerinizi rahatça yapabilirsiniz.
Panasonic Lumix DC-G100V de bulunan yüz tanıma özelliği sayesinde çekim sırasında kişilerin yüzlerine odaklanır ve daha net görüntüler elde etmenizi sağlar.
Panasonic Lumix DC-G100V de bulunan dahili mikrofon Nokia OZO ses teknolojisinde yüksek kalitede bir mikrofondur.
Yüz tanıma özelliği sayesinde kayıt mesafesi ve yönünü otomatik kendisi ayarlamaktadır.
Dahili Wi-Fi ve Bluetooth ile Yaptığınız çekimleri akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Teknik Özellikler
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
---|---|---|---|
Kayıt medyası | SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC Hafıza Kartı (UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 standart SDHC / SDXC Bellek Kartlarıyla uyumludur.) |
||
Görüntü sensörü boyutu | 17,3 x 13,0 mm (4:3 görüntü oranında) | ||
Lens yuvası | Mikro 4/3 yuva | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Canlı MOS Sensörü | |
Toplam piksel | 21,77 megapiksel | ||
Kamera efektif pikseller | 20,30 megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana Renk Filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Yok | ||
ENLEM | ENLEM | 12 kademe (V-Log L) | |
GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | 5 eksenli HİBRİT I.S. *Sadece video kaydı içindir. 4 eksenli telafi, 4K video kaydında işe yarar. | |
KAYIT SİSTEMİ | Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
4K PHOTO** | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Ses formatı: AAC (2 kanal)) Çıkarılan hareketsiz görüntüler: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
||
Hareketli resim | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Ses formatı: AAC (2 kanal)) | ||
En-boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+Hassas, RAW+Standart, Hassas, Standart | ||
Renk alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Dosya büyüklüğü (Piksel) | Durağan görüntü | [4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K FOTOĞRAF) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K FOTOĞRAF) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K FOTOĞRAF) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K FOTOĞRAF) |
|
Hareketli resim** | MP4** | [4K] 3840x2160 4K/30p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/25p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/24p: 100Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/60p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/30p: 20Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 20Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/24p: 24Mbps [HD] 1280x720 HD/30p: 10Mbps [HD] 1280x720 HD/25p: 10Mbps |
|
Yavaş ve Hızlı** | MP4** | [Full HD] 1920x1080 60p, 28Mbps (Sensör çıkışı: 120fps / 30fps / 15fps / 8fps) [Full HD] 1920x1080 50p, 28Mbps (Sensör çıkışı: 100fps / 25fps / 12fps / 6fps) [Full HD] 1920x1080 30p, 20Mbps (Sensör çıkışı: 120fps / 60fps / 15fps / 8fps / 4fps) [Full HD] 1920x1080 25p, 20Mbps (Sensör çıkışı: 100fps / 50fps / 12fps / 6fps / 3fps) |
|
VİZÖR | Tip | LCD Canlı Vizör | |
Pikseller | Yakl. 3.680k nokta eşdeğeri | ||
Görüş alanı / Yakınlaştırma | Sonsuzda 50 mm lens ile Yakl. %100 / Yakl. 1,46x / 0,73x (35mm kamera eşdeğeri); -1,0 m-1 | ||
Göz noktası / Diyopter ayarı | Yakl. 20 mm / -4,0 - +2,0 (dpt) | ||
Göz sensörü | Evet | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrollü TFT LCD monitör | |
Monitör büyüklüğü | Serbest açı, 7,5cm (3,0 inç), 3:2 en boy oranı | ||
Pikseller | Yakl. 1.840k nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık 100% | ||
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Göz Tanıma / İzleme / 49-Alan / Özel Çoklu / 1-Alan / Sabitleme Noktası (Tam alan dokunuşu mevcuttur) (Ölçeklenebilir AF çerçeve boyutu ve esnek AF konumu) |
||
AF saptama aralığı | EV -4 - 20 (ISO100 muadili) | ||
Işık yükseltici AF | Evet | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AF kilidine ayarlayın | ||
Son Odak / Odak Dizilimi | Evet/Evet | ||
Diğerleri | AF AÇIK, Deklanşör AF, Yarım Basma Bırakma, Odak/Deklanşör Önceliği, Hızlı AF, Sürekli AF (hareketli resim kaydı sırasında), Göz Sensörü AF, AF+MF, MF Kılavuzu, MF Yardımı, Dokunmatik MF Yardımı, Odak Zirvesi, Dokunmatik AF/AE İşlevi, Dokunmatik Yüzey AF, Dokunmatik Deklanşör, Dik/Yat için Odak Değiştirme, Odak Halkası Kilidi, Döngü Hareketi Odak Çerçevesi, Lens Odak Sürdürme | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1728 bölgeli çok modelli algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Spot | ||
Ölçüm aralığı | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eşdeğeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Önceliği AE, Deklanşör Önceliği AE, Manuel Pozlama | ||
ISO hassasiyet (Standart çıkış hassasiyeti) | Hareketsiz görüntü: Otomatik / i.ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) Yaratıcı Video Modu: Otomatik / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) |
||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı ±5EV (hareketli görüntü için ± 3 EV) | ||
AE kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AE kilidine ayarlayın | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | AWB / AWBc / AWBw / Gün ışığı / Bulanık / Gölge / Akkor / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk Sıcaklığı Ayarı 1, 2, 3, 4 | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Kehribar, Macenta/Yeşil | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 2500-10000K da 100K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Elektronik kontrollü odak düzlemi deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Hareketsiz görüntü: Süre (Maks. 60 saniye), 1/16.000 - 60 Hareketli resim: 1/16.000 - 1/25 Yaratıcı Video M modu / MF modu: 1/16.000 - 1/2 |
||
Canlı Görüntü Kompoziti | 21917 | ||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn / 10 sn | ||
Sessiz mod / Deklanşör tipi | Evet / Evet (Otomatik / Elektronik ön perde / Elektronik) | ||
BRAKET | AE braketi | 3, 5, 7 görüntü 1/3, 2/3 veya 1 EV adım, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Açıklık braketi | 1 EV adımında 3, 5 veya tüm konumlar | ||
Odak braketi | 1 ila 999 görüntü, odak adımları 10'lu seviyeler halinde ayarlanabilir | ||
Beyaz denge braketi | Mavi/kehribar ekseninde veya macenta/yeşil ekseninde 3 görüntü, renk sıcaklığı ayarı | ||
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı | [Elektronik ilk perde deklanşörü] AFS/MF: H: 6 kare/sn, M: 4 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile) AFF/AFC: H: 5 kare/sn, M: 4 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile) [Elektronik deklanşör] AFS/MF: H: 10 kare/sn, M: 4 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile) AFF/AFC: H: 10 kare/sn, M: 4 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile) |
|
Kaydedilebilir görüntü sayısı | RAW / RAW+JPEG: 20 görüntüden fazla JPEG: 480 görüntüden fazla ("UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 (U3)" ile SD Hız Sınıfında bir kart kullanıldığında.) * Seri çekim hızı yavaşlayana dek. Panasonic tarafından belirlenen test koşulları altında kayıt yapıldığında. |
||
4K PHOTO** | Seri çekim hızı | 30 kare/sn | |
Exif bilgisi | Evet (4K seri çekim dosyasından kırpılan her JPEG görüntüsü EXIF ile uyumludur.) | ||
HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | Evet | |
TEK RESİM ANİMASYONU | TEK RESİM ANİMASYONU | Evet | |
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Dahili Flaş, GN5.1 eşdeğeri (ISO200 ・m)/GN3.6 eşdeğeri (ISO100 ・m) (Referans) Dahili Açılma Özelliği | |
Flaş modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Azaltma*, Zorunlu Açık, Zorunlu Açık/Kırmızı Göz Azaltma, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Azaltma, Zorunlu Kapalı *Sadece iA, iA+ için. | ||
Senkronizasyon hızı | 1/50 saniyenin altında | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3EV adım ±2EV | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senk., 2. Perde Senk. | ||
Kablosuz kontrol | Evet (DMW-FL200L / FL360L / FL580L kullanırken (ayrı satılır)), Kablosuz Kanal: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
CANLI | Dijital zoom | 2x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Hareketsiz görüntü: 1,4x (EX M), 2,0x (EX S) Hareketli resim: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) |
||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Kılavuz Çizgiler (3 düzen), Merkez İşaretleyici, Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / hareketli resim), Zebra Deseni (Hareketsiz görüntü / hareketli resim), Çerçeve Üretici, REC Çerçeve Göstergesi, Canlı Görüntü Geliştirme |
||
KENDİ KENDİNE ÇEKİM | Kendi Kendine Çekim modu | Evet (Hareketsiz görüntü / hareketli resim) | |
Deklanşör | Deklanşör, Dokunmatik, Yüz Deklanşörü, Gövde Deklanşörü | ||
Efekt | Yumuşak Cilt: 10 seviye, Filtre Seçimi: Etekileyici / Retro / Gösterişli / Tek Renkli / Oyuncak Efekti, Arka Plan Kontrolü: Odak Dışı / Açık, İnceltme Modu: 10 seviye | ||
YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | Evet | |
FONKSİYON DÜĞMESİ | REC | 4K FOTOĞRAF / Pozlama Telaf. / Wi-Fi / Q.MENU / Video Kayıt / LVF/Monitör Düğmesi / LVF/Monitör Ekr. Stili / AF/AE KİLİDİ / AF AÇIK / Önizleme / Tek Tıkla AE / Dokunmatik AE / Seviye Göstergesi / Odak Alanı Ayarı / Yakınlaştırma Kontrolü / Çalıştırma Kilidi / Odak Halkası Kilidi / Kadran Çalıştırma Düğmesi / Fotoğraf Stili / Filtre Efekti / En-Boy Oranı / Resim Boyutu / Kalite / Ölçüm Modu / Seri Çekim Hızı / Otomatik Zamanlayıcı / Canlı Görüntü Kompoziti / Braket / Odak Modu / Vurgu Gölgesi / i.Dinamik / i.Çözünürlük / Min. Dekl. Hızı / HDR / Deklanşör Tipi / Flaş Modu / Flaş Ayarlama. / Kablosuz Flaş Kurulumu / Har. Tele Dönüşümü / Dijital Yakınlaştırma / Sabitleyici / E-Sabitleme (Video) / 4K Canlı Kırpma / Şipşak Film / Hareketli Res. Ayarı / S&Q Efekti / Kayıtta Resim Modu / Ses Kayıt Seviyesi Ayarl. / Ses Kayıt Seviyesi Gör. / Yerleşik Mikrofon / Mikrofon Yön Ayarı / Sessiz Mod / Zirve / Histogram / Kılavuz Çizgi / Çerçeve Yapıcı / Zebra Deseni / Tek Renkli Canlı Görüntü / Sürekli Önizleme / Canlı Görüntü Geliştirme / Kayıt Alanı / Kademeli Yakınlaştırma / Yakınlaştırma Hızı / Hassasiyet / Beyaz Dengesi / AF Modu/MF / Sürücü Modu / Kayıt/Yürütme Düğmesi / Kapalı / Varsayılana Geri Yükleme | |
PLAY | Wi-Fi / LVF/Monitör Düğmesi / Kayıt/Yürütme Düğmesi / Görüntüyü Gönder (Akıllı telefon) / 4K FOTOĞRAF Oynatma / Tek Silme / Koruma / Derecelendirme 1, 2, 3, 4, 5 / RAW İşleme / 4K FOTOĞRAF Toplu Kaydetme / Kapalı / Varsayılana Geri Yükleme | ||
FOTOĞRAF STİLİ | FOTOĞRAF STİLİ | Standart / Canlı / Doğal / Manzara / Portre / Tek Renkli / L. Monochrome / L. Tek Renkli D / Cinelike D / Cinelike V / V-Log L / Özel | |
FİLTRE | FİLTRE | Etkileyici / Retro / Eski Günler / Yüksek Anahtar / Düşük Anahtar / Sepya / Tek Renkli / Dinamik Tek Renkli / Sert Tek Renkli* / İpeksi Tek Renkli* / Etkileyici Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşlem / Oyuncak Efekti / Oyuncak Pop / Beyazlatıcı Baypas / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak* / Fantezi / Yıldız Filtresi* / Tek Noktalı Renk / Güneş Işığı* *Sadece fotoğraflar için geçerlidir. |
|
BASTIR | Doğrudan baskı | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | microHDMI Tip D / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo |
||
Harici mikrofon girişi | φ3,5 mm DMW-MS2 takılırken Stereo/Lens Otomatik/Shotgun/Süper Shotgun/Manuel seçilebilir. |
||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar Sesi Önleyici: KAPALI / Düşük* / Standart / Yüksek *DMW-MS2 takıldığında (ayrı olarak satılır). | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
KABLOSUZ | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 kanal), Wi-Fi / WPA / WPA2, Altyapı modu | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Düşük Enerji (BLE)) | ||
DİL | OSD dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Hollandaca, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca | |
GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Takımı (7,2V, 1025mAh, 7,4Wh) (Dahil) USB güç şarjı |
|
Pil ömrü (CIPA standardı) | Yakl. 270 görüntü (arka monitör), 250 görüntü (LVF), 900 görüntü (Güç Tasarruflu LVF modu*) (H-FS12032 ile) *Panasonic tarafından CIPA standardına göre belirlenen test koşulları altında. Uyku moduna geçme süresi 1 sn olarak ayarlandığında. |
||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | 4K/30p, 4K/25p: Yakl. 80 dak. (arka monitör), H-FS12032 ile 70 dak. (LVF) |
||
Gerçek kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | 4K/30p, 4K/25p: Yakl. 40 dak. (arka monitör), H-FS12032 ile 35 dak. (LVF) |
||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | Yakl. 115,6 x 82,5 x 54,2 mm / 4,55 x 3,24 x 2,13 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 345g / 0,76 lb (SD kart, Pil, Gövde) Yakl. 303g / 0,66 lb (Sadece gövde) Yakl. 303g / 0,66 lb (Sadece gövde) Yakl. 514g / 1,13 lb (SD kart, Pil, H-FS12032 lens + tripod kolu DMW-SHGR1 dahil) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı | 0℃ ila 40℃ (32°F ila 104°F) | |
Çalışma nemi | %10 ila % 80 Bağıl Nem | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım | ・ Görüntüleri bilgisayarda düzenlemenizi ve oynatmanızı sağlayan yazılım bu kamerayla birlikte verilmez. Bunu yapmak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile Panasonic web sitesini ziyaret edip PHOTOfunSTUDIO 10.0AE yazılımını indirin. https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (Windows için) ・ Bilgisayarda RAW dosyasını işlemenizi sağlayan yazılım bu kamerayla birlikte verilmez. Bunu yapmak için internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesini ziyaret ederek SILKYPIX Developer Studio yazılımını indirin. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
|
Standart aksesuarlar | DC-G100V Kiti Flaş Kızağı Kapağı, Pil Takımı, AC Adaptörü, USB Bağlantı Kablosu, Omuz Askısı, Lens Kapağı, Tripod Kolu, El Askısı ・ Gelişmiş özelliklere ilişkin Kullanım Talimatlarını internete bağlı bir bilgisayar, akıllı telefon veya tablet kullanarak LUMIX Müşteri Destek Sitesinden indirebilirsiniz. |
||
DEĞİŞEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Lens Yapısı | 7 grupta 8 eleman (3 asferik lens, 1 ED lens) | ||
Nano Yüzey Kaplama | - | ||
Bağlantı Aparatı | Mikro 4/3 yuva | ||
Optik Görüntü Stabilizatörü | Evet (MEGA O.I.S.) | ||
Odak Uzaklığı | f=12-32mm (35mm kamera eşdeğeri 24-64mm) | ||
Diyafram Türü | 7 diyafram kanadı / Dairesel açıklıklı diyafram | ||
Maksimum Diyafram | F3.5 (Geniş) - F5.6 (Tele) | ||
Minimum Diyafram | F22 | ||
En Yakın Odaklama Mesafesi | 0,20 m/0,66 ft (12-20 mm odak uzunluklarında) / 0,30 m/0,98 ft (21-32 mm odak uzunluklarında) | ||
Maksimum büyütme | Yakl. 0,13x / 0,26x (35mm kamera eşdeğeri) | ||
Çapraz Görüş Açısı | 84°(Geniş) - 37°(TELE) | ||
Filtre Boyutu | 37mm / 1,5 inç | ||
Maks. Çap | φ55,5mm / 2,2 inç | ||
Genel Uzunluk | Yakl. 24mm / 0,94 inç (lensin ucundan lens yuvasının alt tarafına kadar) | ||
Ağırlık | Yakl. 70g / 2,47 ons (lens kapağı, lens arka kapağı hariç) | ||
Standart Aksesuarlar | Lens kapağı, Lens arka kapağı | ||
NOT | NOT | ** Hareketli resim kaydı / 4K FOTOĞRAF kaydı ile ilgili olarak - Hareketli resim kaydı yaparken ""Sınıf 4"" veya üzeri SD Hız Sınıfı'na sahip bir kart kullanın (28Mbps altında). - [4K] [Yavaş ve Hızlı] veya [4K FOTOĞRAF] modunda hareketli resim kaydı yaparken ""UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 (U3)"" SD Hız Sınıfı'na sahip bir SD bellek kartı kullanın. (SD hız sınıfı, sürekli yazma için belirlenen hız standardıdır.) - Sürekli kayıt süresi [4K] [Yavaş] modunda 10 dakikayı aştığında kayıt durur. - Sürekli kayıt süresi [FHD/60p] [FHD/50p] modunda 20 dakikayı aştığında kayıt durur. - Sürekli kayıt süresi [Hızlı] modunda 29 dakika 50 saniyeyi aştığında kayıt durur. - Sürekli kayıt süresi [FHD/30p] [FHD/25p] [FHD/24p] [HD] modunda 29 dakika 59 saniyeyi aştığında kayıt durur. - [4K]'da [MP4] hareketli resimler: - Bir SDHC bellek kartı kullanırken: Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda kesintisiz olarak devam edebilirsiniz; ancak, hareketli resim dosyası bölünecek ve ayrı ayrı kaydedilecek/oynatılacaktır. - Bir SDXC bellek kartı kullanırken: Hareketli resmi tek bir dosya halinde kaydedebilirsiniz. - [FHD/30p] [FHD/25p] [FHD/24p] [HD]'de MP4 hareketli resimler: - Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda kesintisiz olarak devam edebilirsiniz; ancak, hareketli resim dosyası bölünecek ve ayrı ayrı kaydedilecek/oynatılacaktır. - Ortam sıcaklığı yüksek olduğunda veya sürekli kayıt yapıldığında, kamera kendini korumak için kaydı durdurabilir. Kamera soğuyana kadar bekleyin. |
Model | : | Panasonic Lumix DC-G100V |
Body / Kit | : | Body + Lens Kit |
Megapiksel | : | 20-25MP |
Sensör Boyutu | : | Micro Four Thirds Sensör |
Video Çözünürlüğü | : | 4K |
Panasonic Lumix DC-G100V
Flaş Kızağı Kapağı
Pil Takımı
AC Adaptörü
USB Bağlantı Kablosu
Omuz Askısı
Lens Kapağı
Tripod Kolu
El Askısı
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi
Bu ürün hakkında ilk yorumu siz yapın !
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.